| 
                
                    | Standard | API 5L, API 5CT, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, EN10219, BS, JIS, IS |  
                    | Wall Thickness | 3.2mm - 25.4mm |  
                    | Out Diameter | 219.1 mm – 2540mm (8"-100") |  
                    | Length | 6 – 12m |  
                    | Steel Grade | API 5L: GR A, GR B, X42,X46, X56, X60,X65,X70 |  
                    | ASTM A53 | ASTM A252 GR 1, GR 2, GR 3 |  
                    | EN | S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |  
                    | BS 4360 | Grade 43, Grade 50 |  
                    | Surface | Fusion bond Epoxy coating, Coal Tar Epoxy, 3PE, Vanish Coating, Bitumen Coating, Black Oil coating as per customer’s requirement. |  
                    | Test | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties (Ultimate tensile strength, Yield strength, Elongation), Technical Properties
(Flattening Test, Bending Test, Blow Test, Impact Test), Exterior Size Inspection, Hydrostatic Test, X-ray Test. |  
                    | Usage | Used for low pressure liquid delivery, such as water, gas, and oil. |  |